LabAnalyt SA – напівавтоматичний біохімічний аналізатор, призначений для кількісного аналізу сироватки, плазми, сечі, спинномозкової рідини та інших видів зразків пацієнта. Є відкритою системою і може працювати на реагентах різних виробників.
Особливості
- Зручний дизайн та легкість в обслуговуванні
- Кольоровий 7-дюймовий дисплей, з можливістю зміни кута нахилу
- Крива оптичної щільності в реальному часі
- Програмне забезпечення Windows CE
- Самотестування при включенні живлення
- Сигнал про несправності
Назва параметра | Значення параметра |
Методи дослідження | Кінцева крапка, кінетика, дві крапки (фіксований час), двохвильовий,імунотурбідиметрія (Д-димер, глікозильований гемоглобін, феритин, СРБ та ін.) |
Джерело світла | Галогенова лампа 6 В/10 Вт |
Діапазон | 0,0-3,0 АБС |
Точність вимірювання довжини хвилі | ±2 нм для довжини хвилі 340 нм, та ±1 нм для інших довжин хвиль |
Кількість вбудованих довжин хвиль | 7 шт + 1 вільна позиція для встановлення довжини хвилі |
Оптична система | 340 нм, 405 нм, 505 нм, 546 нм, 578 нм, 620 нм, 670 нм |
Об’єм зразка | 400 мкл ~1000 мкл , рекомендовано: 500 мкл |
Проточна кювета | Кварц та скло, 32 мкл. |
Оптичний шлях | 10 мм |
Температура | К.Т. +25,30,37 (±0,1°С) |
Термостат | Тільки проточна кювета |
Стабільність | 0,005 АБС / годину |
Пам’ять | До 200 методик і 100 000 протестованих результатів. Можливість розширення пам’яті за допомогою SD-карти. |
Принтер | Вбудований термопринтер |
Інтерфейс | RS232, USB-порт : 4 шт., LAN (Ethernet), порт для SD-карти |
Середовище | Температура: +10 °C – 30°C; Відносна вологість: < 70% |
Розміри | 420х310х152 |
Вага | 7 кг |
Споживча потужність | 110 Вт |
У комплекті з аналізаторами LabAnalyt постачаються реагенти для біохімічних досліджень. При використанні реагентів «СпайнЛаб» – гарантія 2 роки.