Автоматичний біохімічний аналізатор LabAnalyt серії СА – це сучасні, надійні прилади для оснащення біохімічної лабораторії будь-якого типу.
Призначений для кількісного аналізу сироватки, плазми, сечі, спинномозкової рідини.
Особливості
- Продуктивність: 200 тестів/год.
- Компактний настільний дизайн
- 30 позицій для зразків (включаючи зразки пацієнтів, калібраторів, контролів, позиції для промивання голки та позиція екстреного аналізу), 60 позицій для реагентів та 48 реакційних кювет.
- Система інкубації за допомогою повітряної бані.
- 24-годинна безперервна система охолодження відсіку для реагентів та зразків для забезпечення підтримки постійної температури 2-8˚С.
- Високоточна оптична система.
- Автоматичне зчитування та виявлення забруднених або пошкоджених кювет.
- Автоматичний захист аспіраційної голки, реакційної мішалки та миючої станції від зіткнення з перешкодами.
- Зручне програмне забезпечення.
- Підтримка інтерфейсу LIS.
Особливості LabAnalyt CA-331A /430A/640A
- Продуктивність: 330 / 430/ 640 тестів/год.
- Система інкубації за допомогою повітряної бані.
- 24-годинна безперервна система охолодження відсіку для реагентів та зразків для забезпечення підтримки постійної температури 2-8˚С.
- Високоточна оптична система.
- Автоматичне зчитування та виявлення забруднених або пошкоджених кювет.
- Автоматичний захист аспіраційної голки, реакційної мішалки та миючої станції від зіткнення з перешкодами.
- Зручне програмне забезпечення.
- Підтримка інтерфейсу LIS.
У комплекті з аналізаторами LabAnalyt постачаються реагенти для біохімічних досліджень
При використанні реагентів «СпайнЛаб» – гарантія 2 роки.
Модель приладу | LabAnalyt CA-200 | LabAnalyt CA-331A | LabAnalyt CA-430A | LabAnalyt CA-640A |
Методи дослідження | Кінцева крапка, кінетика, дві крапки (фіксований час), двокрапкова кінетика, одно/двохвильовий, імунотурбідиметрія | |||
Принцип методу | Фотоелектрична колориметрія | |||
Кількість тестів за годину | 200 | 330 | 430 | 640 |
максимально (однотипних, монореагентних методик) | ||||
Оптична система | 12 довжин хвиль (340~800 нм) | 16 довжин хвиль (340~850нм) | ||
Позиції для реагентів | 60 | 80 | 160 | |
Позиції для зразків | 30 | 71 | 80 | 99 |
(включаючи зразки пацієнтів, калібратори, контролі, позиції для промивання голки та позиція екстреного аналізу) | ||||
Кількість кювет, шт. | 48 | 120 | ||
УФ кювет, багаторазового використання | ||||
Об’єм зразка | 2 ~ 35 мкл, покрокова точність 0,25 мкл | 1,2 ~ 35 мкл, покрокова точність 0,1 мкл | ||
Точність | 0,0001 Abc | |||
Об’єм реагенту | 25~480 мкл, покрокова точність 0,25 мкл | 10~400 мкл, покрокова точність 0,5 мкл | 10~360 мкл, покрокова точність 0,5 мкл | |
Мінімальний об’єм реакційної суміші | 100 мкл для кварцових кювет та 150мкл для УФ кювет | 70 мкл для кварцових кювет та 90 мкл для УФ кювет | ||
Діапазон Abc | 0~3,5 | 0~3,6 | ||
Джерело світла | Довговічна галогенова лампа 12 В/20 Вт | |||
Споживання води, л/годину | ≤ 5 | ≤ 15 | ≤ 25 | |
Система очищення | 6-ступенева | 8-ступенева | ||
система автоматичної промивки кювет спеціальним розчином та дистильованою водою | ||||
Калібрування | Вибір найкращої тестової точки за кривою реакції, лінійницй/нелінійний та мультистандартний методи калібрування. Правила контролю якості: правила Вестгарда, Леві Дженнінгса та ін. | |||
Інкубаційна система | Повітряна баня зі стабільною та точною температурою 37 °C ±1 |
Декларація про відповідність – Лабораторне обладнання LabAnalyt