Напівавтоматичні коагулометри LabAnalyt-CL-100/CL-200/CL-400 – це компактні, надійні та прості у використанні аналізатори, призначені для визначення часу згортання крові у клінічних лабораторіях. Вони ідеально підходять для лабораторій з невеликим та середнім потоком пацієнтів, забезпечуючи високу точність скринінгових досліджень плазмової системи гемостазу.
Основні переваги та особливості:
- Інтелектуальний авто-старт: Прилад автоматично розпізнає момент внесення стартового реагенту в кювету і самостійно запускає відлік часу коагуляції. Це звільняє лаборанта від ручного натискання кнопок, повністю виключає “людський фактор” (похибку часу реакції) та гарантує ідеальну відтворюваність результатів.
- Кінетична крива в реальному часі: На відміну від сліпих “лічильників”, аналізатор виводить на 4.3″ кольоровий сенсорний екран детальну криву реакції згортання. Лікар має змогу візуально контролювати процес та виявляти аномалії згортання.
- Автоматичний розрахунок результатів: Система самостійно перераховує отримані дані та видає результати на екран і чек у зручних для клініциста одиницях: секундах, МНВ (INR), %, г/л, мг/дл
Технічні характеристики
| Модель | CL-100 | CL-200 | CL-400 |
| Кількість робочих каналів | 1 канал | 2 канали | 4 канали |
| Принцип вимірювання | Оптичний (клотинговий метод) | ||
| Параметри тестування | Протромбіновий час (ПЧ/PT), Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/APTT), Тромбіновий час (ТЧ/TT), Фібриноген (FIB-C) та ін. | ||
| Мінімальний об’єм реакційної суміші | 150 мкл (економія реагентів) | ||
| Позиції інкубації зразків (37 °C) | 12 позицій | 24 позиції | |
| Позиції інкубації для реагентів | 4 позиції | ||
| Система перемішування | Вбудоване магнітне перемішування | ||
| Калібрування | Підтримка багатоточкової калібрувальної кривої | ||
| Температура реакційної зони | Точна інкубація при 37 °C ± 0,5 °C | ||
| Реагенти | Відкрита система (сумісність з реагентами будь-яких виробників) | ||
| Об’єм зразка та реагенту: | Визначається методикою (в середньому 50-100 мкл, дозується оператором мануально мікропіпеткою) | ||
| Пробірки для зразків: | Спеціальні одноразові оптичні коагуляційні кювети (з мікро магнітними стрижнями для перемішування) | ||
| Пам’ять та ПЗ | До 200 програм тестів, меню контролю якості (QC), | ||
| Інтерфейси підключення | 1 USB-порт (з підтримкою зовнішньої комп’ютерної миші) | ||
| Друк | Вбудований термопринтер | ||
| Дисплей | Кольоровий 4,3″ TFT LCD сенсорний екран | ||
| Потужність | Постійний струм DC 19 В ± 1 В (через адаптер живлення) | ||
| Розміри, мм | 252 × 252 × 125 | ||
| Вага, кг | 2,2 (± 5 %) | ||
У комплекті з коагулометром LabAnalyt постачаються реагенти для дослідження системи гемостазу “Гранум”