ГАРЯЧА ЛІНІЯ 0 800 500 5 61
Декларація про відповідність — Декларація
Назва | Об’єм, мкл |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 10 мкл | 10 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 20 мкл | 20 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 50 мкл | 50 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 100 мкл | 100 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 200 мкл | 200 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 500 мкл | 500 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 1000 мкл | 1000 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette фіксованого об’єму 5000 мкл | 5000 |
Назва | Об’єм, мкл | Кроковий діапазон, мкл |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 0,5-10 мкл | 0,5-10 | 0,02 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 2-20 мкл | 2-20 | 0,02 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 5-50 мкл | 5-50 | 0,1 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 10-100 мкл | 10-100 | 0,1 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 20-200 мкл | 20-200 | 0,2 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 100-1000 мкл | 100-1000 | 1 |
Мікропіпетка Dlab MicroPette plus варіабельного об’єму 1000-5000 мкл | 1000-5000 | 10 |
Назва | Об’єм, мкл | Кроковий діапазон, мкл |
Мікропіпетка Dlab MicroPette 8-канальна 50-300 мкл | 50-300 | 0,2 |
Назва | Об’єм, мкл | Кроковий діапазон, мкл |
Диспенсер-дозатор TOP Dispenser для пляшок 0,5-5 мл (з адаптерами 25, 28, 32, 38 і 40 мм) | 0,5 – 10 | 0,1 |
Диспенсер-дозатор TOP Dispenser для пляшок 2,5-25 мл (з адаптерами 25, 28, 32, 38 і 40 мм) | 2,5-25 | 0,5 |
Диспенсер-дозатор TOP Dispenser для пляшок 5-50 мл (з адаптерами 25, 28, 32, 38 і 40 мм) | 5-50 | 1 |
Кроковий дозатор – поширений інструмент у діагностиці, молекулярній біології та ін. Дозатор StepMate DLab Розроблений для безпроблемної роботи, надійного дозування рідини, особливо для високої в’язкості та високої щільності.
Особливості:
Назва |
Дозатор StepMate і адаптер для наконечників 25 і 50 мл |