Автоматичний гематологічний аналізатор LabAnalyt Smart-V5 5-Part-Diff – це медичний пристрій для ветеринарної діагностики в лабораторних умовах. Він використовується для підрахунку клітин крові, диференціалу лейкоцитів у п’яти частинах і вимірювання концентрації гемоглобіну в клінічних тестах. Цей аналізатор є необхідною довідкою для клінічної діагностики.
Аналізатор забезпечує швидкий підрахунок, всі операції (включаючи відбір проб, вимірювання та виведення результатів) повністю автоматизовані.
Аналізатор автоматично починає тестування після аспірації зразків. Тривимірні графічні дані та результати можуть бути відображені на дисплеї приблизно за 60 секунд. Результати можна роздрукувати або передати в систему LIS.
Відмінною рисою приладу є здатність визначати ретикулоцити. Ретикулоцити не визначаються у загальному аналізі та повинні перевірятися окремо. Таким чином, клієнт заощаджує витрати на ретикулоцити, якщо в цьому немає потреби
Технічні характеристики
Параметр | Опис |
Види тварин | Собака, Кіт, Кінь, Свиня, Корова, Буйвол, Кролик, Мавпа, Щур, Миша, Вівця, Коза, Верблюд та 3 визначені користувачем |
Параметри | 34 параметри та 2 скетограми та 2 гістограми; (лейкоцити (лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, базофіли та еозинофіли); еритроцити; ретикулоцити; тромбоцити; гемоглобін; гематокрит). Також визначає атипові лімфоцити, великі незрілі клітини, ядровмісні еритроцити. |
Кількість параметрів | 49 параметрів та 2 скетограми , 2 гістограми, 2 -3D стереограми. Визначає лейкоцити, еритроцити, нейтрофіли, еозинофіли, бластні клітини у біологічних рідинах Також визначає атипові лімфоцити, великі незрілі клітини, ядерні еритроцити. |
Принципи вимірювання | Колориметричний, імпедансний методи та багатокутна лазерна розсіювальна проточна цитометрія |
Реагенти | Ділюєнт, оболонка, детергент, лізуючий |
Тестові режими | Цільна кров/ попереднє розведення |
Обсяги зразків, мкл | Цільна кров: 20; Попередньо розведений: 20 |
Швидкість тестування | Приблизно 60 тестів за годину |
Зберігання даних | До 200 000 результатів зразків з гістограмами |
Принтер | Вбудований термопринтер |
Дисплей | 10,4-дюймовий кольоровий сенсорний екран |
Додаткові переваги |
|