 
															- Точний контроль температури для нагріву та охолодження
- Адаптовані для ІФА планшетів (з можливістю заміни адаптера під пробірки)
- Термошейкер DLab HM 100-PRO має широкий діапазон регулювання швидкості змішування
- Зручні у використані та обслуговуванні
- Блок оснащений кришкою для збереження тепла
Декларація про відповідність – Декларація
Технічні характеристики
| 
 | Термошейкер DLab HM 100-PRO | Термостат DLab HС 110-PRO | 
| Функції | Нагрівання та перемішування | Нагрівання та охолодження | 
| Температурний діапазон | кім. t°С – 100°C | -5°C – 110°C | 
| Точність регулювання температури ( 20–45°C) | ± 0.5°C | |
| Рівномірність температури (20–45°C) | Max ± 0.5°C | |
| Макс. швидкість нагріву | 5.5°C/хв | |
| Макс. швидкість охолодження | – | 2,5°C / хв. (100°C – кім. t°С) 0,5°С/хв (нижче кім. t°С) | 
| Частота перемішування | 200-1500 об/хв | – | 
| Діаметр змішування | 3 мм | – | 
| Кількість програм | 9 | |
| Захист від перегріву | 150°C | |
| Матеріал блока адаптера | алюміній | |
| Напруга, частота | 100–240V,50/60Hz | DC12V,100–240V,50/60Hz | 
| Потужність | 200W | |
| Розмір [Г × Ш × В] (без нагрівального блоку) | 200×235×120мм | |
| Вага | 7,3 кг | |
